Serie A
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gunnar Nordahl | AC Mailand | 33 | 23 | 0 | 0,7 |
| 2 | ![]() | Hans Jeppson | SSC Neapel | 32 | 21 | 0 | 0,66 |
| 3 | ![]() | Adriano Bassetto | Atalanta | 30 | 17 | 3 | 0,57 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gunnar Nordahl | AC Mailand | 33 | 23 | 0 | 23 |
| 2 | ![]() | Hans Jeppson | SSC Neapel | 32 | 21 | 0 | 21 |
| 3 | ![]() | Adriano Bassetto | Atalanta | 30 | 17 | 0 | 17 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alberto Eliani | AS Rom | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 |
![]() | Francesco Antonazzi | Lazio Rom | 33 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
![]() | Poul Rasmussen | Atalanta | 33 | 0 | 0 | 2 | 10 |





