Serie A
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Charles | Juventus Turin | 34 | 28 | 2 | 0,82 |
| 2 | ![]() | Eddie Firmani | Sampdoria | 33 | 23 | 0 | 0,7 |
| 3 | ![]() | Omar Sivori | Juventus Turin | 32 | 22 | 0 | 0,69 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfredo Napoleoni | Lazio Rom | 4 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Charles | Juventus Turin | 34 | 28 | 0 | 28 |
| 2 | ![]() | Eddie Firmani | Sampdoria | 33 | 23 | 0 | 23 |
| 3 | ![]() | Omar Sivori | Juventus Turin | 32 | 22 | 0 | 22 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antonio Marcellini | US Alessandria 1912 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Luigi Bodi | Bologna FC | 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Giancarlo Fusato | L.R. Vicenza | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 |






