Serie A
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Altafini Mazzola | AC Mailand | 33 | 22 | 0 | 0,67 |
![]() | Aurelio Milani | AC Florenz | 33 | 22 | 2 | 0,67 | |
| 3 | ![]() | Gerry Hitchens | Inter Mailand | 34 | 16 | 2 | 0,47 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Altafini Mazzola | AC Mailand | 33 | 22 | 0 | 22 |
![]() | Aurelio Milani | AC Florenz | 33 | 22 | 0 | 22 | |
| 3 | ![]() | Angelo Sormani | Mantova 1911 SSD | 31 | 16 | 0 | 16 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Omar Sivori | Juventus Turin | 25 | 0 | 0 | 2 | 10 |
![]() | Humberto Maschio | Atalanta | 27 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
![]() | Joe Baker | FC Turin | 19 | 0 | 0 | 2 | 10 |






