Serie A
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruno Capra | Bologna FC | 20 | 0 | 0 | 2 | 10 |
![]() | Mario Pantaleoni | FC Genua | 27 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
![]() | Fabrizio Poletti | FC Turin | 21 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harald Nielsen | Bologna FC | 29 | 19 | 0 | 0,66 |
![]() | Pedro Manfredini | AS Rom | 25 | 19 | 5 | 0,76 | |
3 | ![]() | Omar Sivori | Juventus Turin | 33 | 16 | 2 | 0,48 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harald Nielsen | Bologna FC | 29 | 19 | 0 | 19 |
![]() | Pedro Manfredini | AS Rom | 25 | 19 | 0 | 19 | |
3 | ![]() | Omar Sivori | Juventus Turin | 33 | 16 | 0 | 16 |