Serie A
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paolo Cristallini | FC Turin | 25 | 10 | 2 | 1 | 21 |
![]() | Francesco Statuto | AS Rom | 31 | 8 | 0 | 2 | 18 | |
![]() | Carmine Nunziata | Calcio Padova | 30 | 6 | 2 | 1 | 17 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giuseppe Signori | Lazio Rom | 31 | 24 | 12 | 0,77 |
![]() | Igor Protti | SSC Bari | 33 | 24 | 5 | 0,73 | |
3 | ![]() | Enrico Chiesa | Sampdoria | 27 | 22 | 3 | 0,81 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Giuseppe Signori | Lazio Rom | 31 | 24 | 0 | 24 |
![]() | Igor Protti | SSC Bari | 33 | 24 | 0 | 24 | |
3 | ![]() | Enrico Chiesa | Sampdoria | 27 | 22 | 0 | 22 |