Serie A
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Valter Bonacina | Atalanta | 28 | 9 | 0 | 2 | 19 |
![]() | Michele Paramatti | Bologna FC | 28 | 10 | 1 | 1 | 18 | |
![]() | Giuseppe Giannini | SSC Neapel | 18 | 4 | 1 | 2 | 17 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Bierhoff | Udinese Calcio | 32 | 27 | 2 | 0,84 |
2 | ![]() | Ronaldo | Inter Mailand | 32 | 25 | 5 | 0,78 |
3 | ![]() | Roberto Baggio | Bologna FC | 30 | 22 | 11 | 0,73 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Bierhoff | Udinese Calcio | 32 | 27 | 0 | 27 |
2 | ![]() | Ronaldo | Inter Mailand | 32 | 25 | 0 | 25 |
3 | ![]() | Roberto Baggio | Bologna FC | 30 | 22 | 0 | 22 |