Serie A
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amoroso | Udinese Calcio | 33 | 22 | 4 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Gabriel Batistuta | AC Florenz | 28 | 21 | 0 | 0,75 |
| 3 | ![]() | Oliver Bierhoff | AC Mailand | 34 | 20 | 2 | 0,59 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amoroso | Udinese Calcio | 33 | 22 | 0 | 22 |
| 2 | ![]() | Gabriel Batistuta | AC Florenz | 28 | 21 | 0 | 21 |
| 3 | ![]() | Oliver Bierhoff | AC Mailand | 34 | 20 | 0 | 20 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renato Olive | AC Perugia Calcio | 27 | 10 | 2 | 1 | 21 |
| 2 | ![]() | Paolo Montero | Juventus Turin | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 |
![]() | Luigi Di Biagio | AS Rom | 27 | 10 | 0 | 2 | 20 |





