Serie A
Spielplan
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 38 | 24 | 10 | 4 | 75:34 | 41 | 82 |
| 2 | ![]() | AS Rom | AS Rom | ASR | 38 | 24 | 8 | 6 | 68:41 | 27 | 80 |
| 3 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 38 | 20 | 10 | 8 | 60:39 | 21 | 70 |
| 4 | ![]() | Sampdoria | Sampdoria | SAM | 38 | 19 | 10 | 9 | 49:41 | 8 | 67 |
| 5 | ![]() | US Palermo | Palermo | PAL | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | 12 | 65 |
| 6 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 38 | 15 | 14 | 9 | 50:43 | 7 | 59 |
| 7 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | JUV | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:56 | -1 | 55 |
| 8 | ![]() | Parma FC | Parma | PAR | 38 | 14 | 10 | 14 | 46:51 | -5 | 52 |
| 9 | ![]() | FC Genua | FC Genua | GEN | 38 | 14 | 9 | 15 | 57:61 | -4 | 51 |
| 10 | ![]() | AS Bari | Bari | BAR | 38 | 13 | 11 | 14 | 49:49 | 0 | 50 |
| 11 | ![]() | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 38 | 13 | 8 | 17 | 48:47 | 1 | 47 |
| 12 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 38 | 11 | 13 | 14 | 39:43 | -4 | 46 |
| 13 | ![]() | Calcio Catania | Catania | CAT | 38 | 10 | 15 | 13 | 44:45 | -1 | 45 |
| 14 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 38 | 11 | 11 | 16 | 56:58 | -2 | 44 |
| 15 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 38 | 11 | 11 | 16 | 54:59 | -5 | 44 |
| 16 | ![]() | Chievo Verona | Chievo Verona | CVE | 38 | 12 | 8 | 18 | 37:42 | -5 | 44 |
| 17 | ![]() | Bologna FC | Bologna | BOL | 38 | 10 | 12 | 16 | 42:55 | -13 | 42 |
| 18 | ![]() | Atalanta | Atalanta | ATA | 38 | 9 | 8 | 21 | 37:53 | -16 | 35 |
| 19 | ![]() | AC Siena | Siena | SIE | 38 | 7 | 10 | 21 | 40:67 | -27 | 31 |
| 20 | ![]() | AS Livorno | Livorno | LIV | 38 | 7 | 8 | 23 | 27:61 | -34 | 29 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Abstieg



















