Serie A
- 66.
- 1:076.Rechtsschuss
- 86.
- 2:090.+6Linksschuss


Stadion
Olimpico
Zuschauer
62.141
Schiedsrichter
Andrea Colombo
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matteo Politano | SSC Neapel | 66 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Victor Osimhen | SSC Neapel | 86 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | José Mourinho | AS Rom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Walter Mazzarri | SSC Neapel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Stephan El Shaarawy | AS Rom | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Jesus | SSC Neapel | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mário Rui | SSC Neapel | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Leandro Paredes | AS Rom | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sardar Azmoun | AS Rom | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Bryan Cristante | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Belotti | AS Rom | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rasmus Kristensen | AS Rom | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nicola Zalewski | AS Rom | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 |














