Serie A
- 1:05.Kopfball
- 64.
- 1:166.Kopfball
- 87.


Stadion
Olimpico
Zuschauer
60.932
Schiedsrichter
Antonio Rapuano
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romelu Lukaku | AS Rom | 87 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Nicola Zalewski | AS Rom | 64 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Leandro Paredes | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Cristiano Biraghi | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Bryan Cristante | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alfred Duncan | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Llorente | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Jonathan Ikoné | AC Florenz | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 |









