Serie A
- 0:124.Eigentor
- 0:266.Linksschuss
- 1:284.Linksschuss
- 2:290.Rechtsschuss


Stadion
	Ennio Tardini
Zuschauer
	10.314
Schiedsrichter
	Daniele Orsato
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kevin-Prince Boateng | AC Florenz | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | Marten de Roon | Atalanta | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Germán Pezzella | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Mario Pašalić | Atalanta | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Bartłomiej Drągowski | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Pol Lirola | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Nikola Milenković | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 


