Serie A
- 45.+2
- 1:066.Kopfball
- 1:190.Rechtsschuss


Stadion
Artemio Franchi
Zuschauer
22.171
Schiedsrichter
Davide Massa
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paolo Vanoli | AC Florenz | -45 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Adrien Rabiot | AC Mailand | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pervis Estupiñán | AC Mailand | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Moise Kean | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolò Fagioli | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Youssouf Fofana | AC Mailand | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 |







