Serie A
- 1:044.Linksschuss
- 2:070.Rechtsschuss
- 2:175.Rechtsschuss


Stadion
Allianz Stadium
Zuschauer
41.602
Schiedsrichter
Simone Sozza
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bryan Cristante | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Weston McKennie | Juventus Turin | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Manu Koné | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Francisco Conceição | Juventus Turin | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matías Soulé | AS Rom | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 |






