Serie A


Stadion
Allianz Stadium
Zuschauer
39.282
Schiedsrichter
Valerio Crezzini
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alessandro Deiola | Cagliari Calcio | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Michael Folorunsho | Cagliari Calcio | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Adam Obert | Cagliari Calcio | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mattia Felici | Cagliari Calcio | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Cambiaso | Juventus Turin | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matteo Prati | Cagliari Calcio | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 |







