Serie A
- 0:145.+6Linksschuss
- 1:148.Linksschuss


Stadion
Artemio Franchi
Zuschauer
22.346
Schiedsrichter
Daniele Doveri
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rolando Mandragora | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Weston McKennie | Juventus Turin | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fabiano Parisi | AC Florenz | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nicolò Fagioli | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Fabio Miretti | Juventus Turin | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Cabal | Juventus Turin | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |







