Serie A
- 1:06.Linksschuss
- 1:165.Kopfball
- 1:290.+4Rechtsschuss


Stadion
Artemio Franchi
Zuschauer
21.158
Schiedsrichter
Kevin Bonacina
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefano Pioli | AC Florenz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Sergi Roberto | Como 1907 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marc Oliver Kempf | Como 1907 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marin Pongračić | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mërgim Vojvoda | Como 1907 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dodô | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Ranieri | AC Florenz | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Simon Sohm | AC Florenz | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |









