Serie A
- 33.
 - 1:038.Kopfball
 - 1:170.Rechtsschuss
 


Stadion
	Artemio Franchi
Zuschauer
	19.313
Schiedsrichter
	Livio Marinelli
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ali Dembélé | FC Turin | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 | ![]()  | Robin Gosens | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Michael Folorunsho | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Moise Kean | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Alieu Njie | FC Turin | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 






