Serie A
Rekord-Schiedsrichter
| # | Name | Sp. | G | GR | R | 11m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Concetto Lo Bello | 328 | 31 | 0 | 22 | 70 |
| 2 | ![]() | Daniele Orsato | 289 | 1469 | 41 | 25 | 65 |
| 3 | ![]() | Gianluca Rocchi | 263 | 1288 | 66 | 59 | 125 |
| 4 | ![]() | Cesare Jonni | 261 | 10 | 1 | 15 | 47 |
| 5 | ![]() | Daniele Doveri | 251 | 1034 | 35 | 20 | 81 |
![]() | Generoso Dattilo | 251 | 0 | 0 | 25 | 22 | |
| 7 | ![]() | Raffaele Scorzoni | 241 | 0 | 0 | 28 | 37 |
| 8 | ![]() | Pierluigi Collina | 240 | 941 | 39 | 47 | 71 |
| 9 | ![]() | Nicola Rizzoli | 236 | 1108 | 37 | 36 | 78 |
| 10 | ![]() | Stefano Farina | 235 | 945 | 43 | 36 | 61 |
| 11 | ![]() | Davide Massa | 228 | 1076 | 23 | 25 | 74 |
| 12 | ![]() | Luca Banti | 227 | 999 | 32 | 28 | 39 |
| 13 | ![]() | Luigi Agnolin | 225 | 159 | 0 | 1 | 52 |
| 14 | ![]() | Paolo Valeri | 223 | 1128 | 43 | 30 | 84 |
| 15 | ![]() | Paolo Tagliavento | 222 | 1033 | 48 | 32 | 96 |
| 16 | ![]() | Pierluigi Pairetto | 217 | 527 | 10 | 40 | 69 |
| 17 | ![]() | Vincenzo Orlandini | 216 | 0 | 0 | 9 | 61 |
| 18 | ![]() | Marco Guida | 215 | 1045 | 24 | 31 | 83 |
| 19 | ![]() | Giovanni Galeati | 209 | 0 | 0 | 41 | 48 |
| 20 | ![]() | Iginio Rigato | 207 | 8 | 0 | 9 | 45 |
| 21 | ![]() | Paolo Casarin | 202 | 51 | 0 | 0 | 33 |
| 22 | ![]() | Pasquale Rodomonti | 199 | 725 | 26 | 42 | 60 |
![]() | Alfredo Trentalange | 199 | 731 | 33 | 42 | 79 | |
| 24 | ![]() | Paolo Mazzoleni | 198 | 777 | 21 | 33 | 57 |
| 25 | ![]() | Francesco Francescon | 195 | 74 | 0 | 12 | 26 |
| 26 | ![]() | Rosario Lo Bello | 193 | 216 | 8 | 11 | 54 |
![]() | Antonio Damato | 193 | 868 | 35 | 21 | 74 | |
| 28 | ![]() | Pietro D'Elia | 192 | 207 | 1 | 9 | 38 |
| 29 | ![]() | Domenico Messina | 190 | 779 | 29 | 28 | 51 |
| 30 | ![]() | Roberto Rosetti | 187 | 872 | 31 | 30 | 75 |
| 31 | ![]() | Carlo Longhi | 185 | 209 | 3 | 13 | 47 |
| 32 | ![]() | Aurelio Angonese | 181 | 22 | 0 | 6 | 22 |
| 33 | ![]() | Francesco Mattea | 180 | 0 | 0 | 12 | 37 |
![]() | Giorgio Bernardi | 180 | 0 | 0 | 25 | 55 | |
![]() | Marco Di Bello | 180 | 806 | 18 | 34 | 69 | |
| 36 | ![]() | Guiseppe Scarpi | 178 | 0 | 0 | 35 | 21 |
| 37 | ![]() | Sergio Gonella | 177 | 48 | 0 | 17 | 46 |
![]() | Bruno De Marchi | 177 | 37 | 1 | 25 | 38 | |
![]() | Giacomo Bertolio | 177 | 0 | 0 | 27 | 28 | |
| 40 | ![]() | Riccardo Pieri | 174 | 0 | 0 | 34 | 46 |
| 41 | ![]() | Maurizio Mariani | 171 | 769 | 20 | 34 | 57 |
| 42 | ![]() | Graziano Cesari | 169 | 656 | 12 | 44 | 33 |
![]() | Francesco Liverani | 169 | 0 | 0 | 10 | 45 | |
| 44 | ![]() | Antonio Sbardella | 167 | 73 | 2 | 8 | 25 |
![]() | Giulio Campanati | 167 | 23 | 1 | 31 | 47 | |
| 46 | ![]() | Enzo Barbaresco | 164 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 47 | ![]() | Gennaro Marchese | 163 | 15 | 0 | 23 | 59 |
| 48 | ![]() | Salvatore Racalbuto | 162 | 632 | 28 | 45 | 60 |
| 49 | ![]() | Rinaldo Barlassina | 161 | 0 | 0 | 22 | 16 |
| 50 | ![]() | Massimo De Santis | 160 | 656 | 38 | 32 | 56 |

















































