Serie A
Jüngste Torschützen
| Name | Jahre | Mannschaft | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amedeo Amadei | 15 | AS Rom | 287 | 1936/1937 | 09.05.1937 | Lucchese - AS Rom | Luc - ASR | 5:12:1 |
![]() | Gianni Rivera | 16 | US Alessandria 1912 | 68 | 1959/1960 | 25.10.1959 | Alessandria - Sampdoria | Ale - SAM | 2:20:1 |
![]() | Pietro Pellegri | 16 | FC Genua | 72 | 2016/2017 | 28.05.2017 | AS Rom - FC Genua | ASR - GEN | 3:21:1 |
![]() | Giovanni Righi | 16 | Modena FC | 224 | 1931/1932 | 21.02.1932 | Modena - FC Turin | MOD - TOR | 5:23:1 |
![]() | Gino Colaussi | 16 | US Triestina | 243 | 1930/1931 | 02.11.1930 | US Triestina - Inter | US - INT | 5:02:0 |
![]() | Renato Buso | 16 | Juventus Turin | 304 | 1986/1987 | 19.10.1986 | Ascoli - Juventus | ASC - JUV | 0:50:1 |
![]() | Roberto Mancini | 16 | Bologna FC | 311 | 1981/1982 | 04.10.1981 | Como 1907 - Bologna | Com - BOL | 2:21:0 |
![]() | Khouma Babacar | 17 | AC Florenz | 3 | 2009/2010 | 20.03.2010 | AC Florenz - FC Genua | ACF - GEN | 3:01:0 |
![]() | Giorgio De Giorgis | 17 | Sampdoria | 14 | 1974/1975 | 27.10.1974 | Sampdoria - Juventus | SAM - JUV | 1:30:0 |
![]() | Bruno Nicolè | 17 | Calcio Padova | 14 | 1956/1957 | 10.03.1957 | Calcio Padova - FC Genua | PAD - GEN | 2:01:0 |
![]() | Silvio Piola | 17 | Pro Vercelli | 34 | 1930/1931 | 02.11.1930 | Pro Vercelli - Lazio Rom | VER - LAZ | 3:01:0 |
![]() | Stefano Okaka | 17 | AS Rom | 39 | 2006/2007 | 17.09.2006 | Siena - AS Rom | SIE - ASR | 1:30:0 |
![]() | Giambattista Moschino | 17 | Novara Calcio | 60 | 1955/1956 | 27.05.1956 | Novara - Pro Patria | NOV - Pro | 2:11:1 |
![]() | Richmond Boakye | 17 | FC Genua | 65 | 2009/2010 | 03.04.2010 | FC Genua - Livorno | GEN - LIV | 1:10:0 |
![]() | Moise Kean | 17 | Juventus Turin | 88 | 2016/2017 | 27.05.2017 | Bologna - Juventus | BOL - JUV | 1:20:0 |
![]() | Mario Corso | 17 | Inter Mailand | 97 | 1958/1959 | 30.11.1958 | Bologna - Inter | BOL - INT | 2:21:0 |
![]() | Alessandro Romano | 17 | SSC Neapel | 104 | 1986/1987 | 11.01.1987 | SSC Neapel - Ascoli | SSC - ASC | 3:00:0 |
![]() | Amad Diallo | 17 | Atalanta | 108 | 2019/2020 | 27.10.2019 | Atalanta - Udinese | ATA - UDI | 7:13:1 |
![]() | Giuliano Fiorini | 17 | Bologna FC | 117 | 1974/1975 | 18.05.1975 | Bologna - Cesena | BOL - CES | 3:22:0 |
![]() | Adolfo Agosti | 17 | US Cremonese | 129 | 1929/1930 | 05.01.1930 | Cremonese - Livorno | CRE - LIV | 1:21:0 |
![]() | Giancarlo Bacci | 17 | Lucchese | 129 | 1948/1949 | 24.10.1948 | Palermo - Lucchese | PAL - Luc | 1:30:2 |
![]() | Francesco Della Rocca | 17 | Bologna FC | 145 | 2004/2005 | 06.02.2005 | AS Rom - Bologna | ASR - BOL | 1:11:0 |
![]() | Antonio Cassano | 17 | AS Bari | 159 | 1999/2000 | 18.12.1999 | Bari - Inter | BAR - INT | 2:11:1 |
![]() | Gianluca Conte | 17 | US Lecce | 161 | 1989/1990 | 05.11.1989 | SSC Neapel - Lecce | SSC - LEC | 3:22:1 |
![]() | Mario Renosto | 17 | AC Venezia | 162 | 1946/1947 | 24.11.1946 | Venezia FC - Alessandria | Ven - Ale | 1:11:0 |
![]() | Sebastiano Esposito | 17 | Inter Mailand | 172 | 2019/2020 | 21.12.2019 | Inter - FC Genua | INT - GEN | 4:02:0 |
![]() | Nereo Rocco | 17 | US Triestina | 174 | 1929/1930 | 10.11.1929 | US Triestina - Pro Vercelli | US - VER | 3:12:1 |
![]() | Guglielmo Casaro | 17 | FC Turin | 186 | 1929/1930 | 08.06.1930 | FC Turin - Inter | TOR - INT | 4:12:1 |
![]() | Salvatore Foti | 17 | Sampdoria | 188 | 2005/2006 | 12.02.2006 | Sampdoria - Messina | SAM - FC | 4:21:1 |
![]() | Pietro Mariani | 17 | FC Turin | 190 | 1979/1980 | 16.12.1979 | FC Turin - Pescara | TOR - PES | 2:00:0 |
![]() | Luigi Vettraino | 17 | Lazio Rom | 193 | 1938/1939 | 02.04.1939 | Liguria - Lazio Rom | Lig - LAZ | 0:10:0 |
![]() | Enrico Cerutti | 17 | Pro Vercelli | 194 | 1932/1933 | 13.11.1932 | Calcio Padova - Pro Vercelli | PAD - VER | 2:11:0 |
![]() | Fausto Landini | 17 | AS Rom | 195 | 1968/1969 | 09.02.1969 | AS Rom - Pisa SC | ASR - PSC | 2:02:0 |
![]() | Antonio Giammarinaro | 17 | FC Turin | 200 | 1948/1949 | 15.05.1949 | FC Turin - FC Genua | TOR - GEN | 4:01:0 |
![]() | Francesco Camarda | 17 | US Lecce | 202 | 2025/2026 | 28.09.2025 | Lecce - Bologna | LEC - BOL | 2:21:1 |
![]() | Daniele Ragatzu | 17 | Cagliari Calcio | 202 | 2008/2009 | 11.04.2009 | AC Florenz - Cagliari | ACF - CAG | 2:10:0 |
![]() | Angelo Schiavetta | 17 | Casale | 216 | 1932/1933 | 11.12.1932 | Casale - Bologna | Cas - BOL | 3:41:1 |
![]() | Ettore Perani | 17 | Atalanta | 222 | 1937/1938 | 20.02.1938 | AS Rom - Atalanta | ASR - ATA | 2:12:0 |
![]() | Ugo Locatelli | 17 | Brescia Calcio | 231 | 1933/1934 | 24.09.1933 | Brescia - FC Turin | BRS - TOR | 1:01:0 |
![]() | Mario Balotelli | 17 | Inter Mailand | 238 | 2007/2008 | 06.04.2008 | Atalanta - Inter | ATA - INT | 0:20:1 |
![]() | Tommaso Maestrelli | 17 | AS Bari | 239 | 1939/1940 | 02.06.1940 | Bari - AC Florenz | BAR - ACF | 2:11:1 |
![]() | Maino Neri | 17 | Modena FC | 251 | 1941/1942 | 08.03.1942 | US Triestina - Modena | US - MOD | 1:11:0 |
![]() | Alberto Gilardino | 17 | Piacenza Calcio | 264 | 1999/2000 | 25.03.2000 | Piacenza Calcio - Venezia FC | Pia - Ven | 2:21:2 |
![]() | Guido Del Grosso | 17 | Juventus Turin | 271 | 1952/1953 | 05.04.1953 | Juventus - SPAL | JUV - SPA | 2:21:2 |
![]() | Vincenzo Montefusco | 17 | SSC Neapel | 290 | 1962/1963 | 10.02.1963 | FC Genua - SSC Neapel | GEN - SSC | 3:21:0 |
![]() | Luciano Speggiorin | 17 | SS L.R. Vicenza | 291 | 1972/1973 | 29.10.1972 | L.R. Vicenza - Lazio Rom | VCZ - LAZ | 1:20:1 |
![]() | Erminio Reggiani | 17 | Brescia Calcio | 314 | 1929/1930 | 10.11.1929 | Brescia - Pro Patria | BRS - Pro | 2:10:1 |
![]() | Aldo Campatelli | 17 | AS Ambrosiana-Inter | 320 | 1936/1937 | 21.02.1937 | Inter - Juventus | INT - JUV | 2:00:0 |
![]() | Piero Trapanelli | 17 | AC Mailand | 329 | 1941/1942 | 07.06.1942 | Inter - AC Mailand | INT - ACM | 2:21:1 |
![]() | Jeff Ekhator | 17 | FC Genua | 329 | 2024/2025 | 05.10.2024 | Atalanta - FC Genua | ATA - GEN | 5:11:0 |

















































