Testspiele
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Theeratorn Bunmatan | Thailand | 7 | 3 |
![]() | Amjad Attwan | Irak | 6 | 3 | |
3 | ![]() | Kevin De Bruyne | Belgien | 1 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carlos Zambrano | Peru | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Tommy Smith | Neuseeland | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Alisher Dzhalilov | Tadschikistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 2 | 4 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Amjad Attwan | Irak | 6 | 2 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Tiến Linh Nguyễn | Vietnam | 5 | 4 | 0 | 4 |