Freundschaft
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marta Cardona | Spanien | 3 | 3 |
![]() | Trinity Rodman | USA | 5 | 3 | |
3 | ![]() | Sam Kerr | Australien | 3 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aneta Dědinová | Tschechien | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Géraldine Reuteler | Schweiz | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Daniela Montoya | Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mallory Swanson | USA | 5 | 7 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Linda Charlotta Sällström | Finnland | 2 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Alex Morgan | USA | 4 | 2 | 2 | 4 |