Freundschaft
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Janine Sonis | Kanada | 6 | 4 |
2 | ![]() | Alyssa Thompson | USA | 8 | 3 |
3 | ![]() | Hayley Raso | Australien | 5 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mayerli Rodriguez | Ecuador | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Solana Pereyra | Argentinien | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Annia Mejía | Mexiko | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mina Tanaka | Japan | 7 | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Ally Sentnor | USA | 9 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Kerolin | Brasilien | 5 | 3 | 2 | 5 |