Freundschaft
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Australien | 9 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | ![]() | Russland | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | ![]() | China | 6 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Portugal | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | ![]() | Deutschland | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Schweiz | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | USA | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | ![]() | Dänemark | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() | Brasilien | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Frankreich | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | England | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Kanada | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | ![]() | Island | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Italien | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Schweden | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Österreich | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Spanien | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | ![]() | Niederlande | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Norwegen | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Südkorea | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Tschechien | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Japan | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | ![]() | Wales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |






















