Ligue 1
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gaëtan Perrin | AJ Auxerre | 34 | 11 |
![]() | Rayan Cherki | Olympique Lyon | 30 | 11 | |
3 | ![]() | Moses Simon | FC Nantes | 32 | 10 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Facundo Medina | RC Lens | 29 | 13 | 1 | 0 | 16 |
![]() | Marcus Coco | FC Nantes | 20 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
![]() | Deiver Machado | RC Lens | 27 | 5 | 1 | 1 | 13 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 29 | 21 | 1 | 0,72 |
![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 34 | 21 | 7 | 0,62 | |
3 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | Stade Rennais | 33 | 17 | 5 | 0,52 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 29 | 21 | 7 | 28 |
2 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 34 | 21 | 5 | 26 |
3 | ![]() | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 34 | 14 | 10 | 24 |