Ligue 1
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Monaco | 38 | 46 | 0 | 3 | 61 |
| 2 | ![]() | AS Saint-Étienne | 38 | 46 | 1 | 2 | 59 |
| 3 | ![]() | FC Nantes | 38 | 11 | 1 | 7 | 49 |
| 4 | ![]() | AS Cannes | 38 | 9 | 1 | 7 | 47 |
| 5 | ![]() | Olympique Marseille | 38 | 40 | 2 | 0 | 46 |
| 6 | ![]() | Olympique Lyon | 38 | 6 | 1 | 6 | 39 |
| 7 | ![]() | RC Lens | 38 | 8 | 0 | 4 | 28 |
| 8 | ![]() | Nîmes Olympique | 38 | 7 | 0 | 4 | 27 |
![]() | Lille OSC | 38 | 7 | 0 | 4 | 27 | |
| 10 | ![]() | AS Nancy Lorraine | 38 | 5 | 0 | 4 | 25 |
![]() | Paris Saint-Germain | 38 | 10 | 0 | 3 | 25 | |
| 12 | ![]() | FC Sochaux | 38 | 11 | 0 | 2 | 21 |
| 13 | ![]() | SM Caen | 38 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 14 | ![]() | Stade Rennais | 38 | 7 | 0 | 2 | 17 |
| 15 | ![]() | FC Metz | 38 | 7 | 1 | 1 | 15 |
![]() | SC Toulon | 38 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
| 17 | ![]() | Toulouse FC | 38 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 18 | ![]() | Montpellier HSC | 38 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 19 | ![]() | Havre AC | 38 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | ![]() | AJ Auxerre | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 |



















