Ligue 1
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jacky Simon | FC Nantes | 32 | 24 | 2 | 0,75 |
| 2 | ![]() | Daniel Rodighiero | Stade Rennais | 30 | 20 | 1 | 0,67 |
| 3 | ![]() | André Guy | AS Saint-Étienne | 33 | 17 | 1 | 0,52 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Charles Lickel | FC Sochaux | 20 | 2 |
| 2 | ![]() | Jacky Simon | FC Nantes | 32 | 1 |
![]() | Dobrosav Krstić | FC Sochaux | 25 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jacky Simon | FC Nantes | 32 | 24 | 1 | 25 |
| 2 | ![]() | Daniel Rodighiero | Stade Rennais | 30 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | ![]() | André Guy | AS Saint-Étienne | 33 | 17 | 0 | 17 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yvan Garofalo | SC Toulon | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Yves Herbet | CS Sedan | 33 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Francis Blanc | SC Toulon | 31 | 0 | 0 | 1 | 5 |







