Ligue 1


Stadion
	Vélodrome
Zuschauer
	41.932
Schiedsrichter
	Nicolas Rainville
Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 38 | 29 | 4 | 5 | 105:35 | 70 | 91 | 
| 2 |  | Lille OSC | Lille | OSC | 38 | 22 | 9 | 7 | 68:33 | 35 | 75 | 
| 3 |  | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 38 | 21 | 9 | 8 | 70:47 | 23 | 72 | 
| 4 |  | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | ASS | 38 | 19 | 9 | 10 | 59:41 | 18 | 66 | 
| 5 |  | Olympique Marseille | Marseille | OM | 38 | 18 | 7 | 13 | 60:52 | 8 | 61 | 
| 6 |  | Montpellier HSC | Montpellier | HSC | 38 | 15 | 14 | 9 | 53:42 | 11 | 59 | 
| 7 |  | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 38 | 15 | 11 | 12 | 30:35 | -5 | 56 | 
| 8 |  | Stade de Reims | Stade Reims | REI | 38 | 13 | 16 | 9 | 39:42 | -3 | 55 | 
| 9 |  | Nîmes Olympique | Nîmes | NIM | 38 | 15 | 8 | 15 | 57:58 | -1 | 53 | 
| 10 |  | Stade Rennais | Rennes | REN | 38 | 13 | 13 | 12 | 55:52 | 3 | 52 | 
| 11 |  | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 38 | 11 | 16 | 11 | 58:48 | 10 | 49 | 
| 12 |  | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 38 | 13 | 9 | 16 | 48:48 | 0 | 48 | 
| 13 |  | Angers SCO | Angers | SCO | 38 | 10 | 16 | 12 | 44:49 | -5 | 46 | 
| 14 |  | Girondins Bordeaux | Bordeaux | BOR | 38 | 10 | 11 | 17 | 34:42 | -8 | 41 | 
| 15 |  | Amiens SC | Amiens | ASC | 38 | 9 | 11 | 18 | 31:52 | -21 | 38 | 
| 16 |  | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 38 | 8 | 14 | 16 | 35:57 | -22 | 38 | 
| 17 |  | AS Monaco | AS Monaco | MON | 38 | 8 | 12 | 18 | 38:57 | -19 | 36 | 
| 18 |  | Dijon FCO | Dijon FCO | DIJ | 38 | 9 | 7 | 22 | 31:60 | -29 | 34 | 
| 19 |  | SM Caen | SM Caen | SMC | 38 | 7 | 12 | 19 | 29:54 | -25 | 33 | 
| 20 |  | EA Guingamp | Guingamp | EAG | 38 | 5 | 12 | 21 | 28:68 | -40 | 27 | 
- Champions League
- Europa League
- Relegation
- Abstieg
- Weil Euorpa-League-Sieger Chelsea FC bereits über die Liga für die Champions League 2019/2020 qualifiziert war, rückte Olympique Lyon den Regularien entsprechend als Dritter der in der UEFA-Fünjahreswertung fünftplatzierten Liga in die Gruppenphase auf.


