Ligue 1
Torschützenkönige
| Saison | Name | ||
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ![]() | Ousmane Dembélé | 21 |
| 2024/2025 | ![]() | Mason Greenwood | 21 |
| 2023/2024 | ![]() | Kylian Mbappé | 27 |
| 2022/2023 | ![]() | Kylian Mbappé | 29 |
| 2021/2022 | ![]() | Kylian Mbappé | 28 |
| 2020/2021 | ![]() | Kylian Mbappé | 27 |
| 2019/2020 | ![]() | Kylian Mbappé | 18 |
| 2018/2019 | ![]() | Kylian Mbappé | 33 |
| 2017/2018 | ![]() | Édinson Cavani | 28 |
| 2016/2017 | ![]() | Édinson Cavani | 35 |
| 2015/2016 | ![]() | Zlatan Ibrahimović | 38 |
| 2014/2015 | ![]() | Matej Mavrič | 27 |
| 2013/2014 | ![]() | Zlatan Ibrahimović | 26 |
| 2012/2013 | ![]() | Zlatan Ibrahimović | 30 |
| 2011/2012 | ![]() | Olivier Giroud | 21 |
| 2011/2012 | ![]() | Nenê | 21 |
| 2010/2011 | ![]() | Moussa Sow | 22 |
| 2009/2010 | ![]() | Mamadou Niang | 18 |
| 2008/2009 | ![]() | André-Pierre Gignac | 24 |
| 2007/2008 | ![]() | Karim Benzema | 20 |
| 2006/2007 | ![]() | Pauleta | 15 |
| 2005/2006 | ![]() | Pauleta | 21 |
| 2004/2005 | ![]() | Alexander Frei | 20 |
| 2003/2004 | ![]() | Djibril Cissé | 26 |
| 2002/2003 | ![]() | Shabani Nonda | 26 |
| 2001/2002 | ![]() | Djibril Cissé | 22 |
| 2001/2002 | ![]() | Pauleta | 22 |
| 2000/2001 | ![]() | Sonny Anderson | 22 |
| 1999/2000 | ![]() | Sonny Anderson | 23 |
| 1998/1999 | ![]() | Sylvain Wiltord | 22 |
| 1995/1996 | ![]() | Sonny Anderson | 21 |
| 1994/1995 | ![]() | Patrice Loko | 22 |
| 1993/1994 | ![]() | Youri Djorkaeff | 20 |
| 1993/1994 | ![]() | Nicolas Ouédec | 20 |
| 1993/1994 | ![]() | Roger Boli | 20 |
| 1992/1993 | ![]() | Alen Bokšić | 22 |
| 1991/1992 | ![]() | Jean-Pierre Papin | 27 |
| 1990/1991 | ![]() | Jean-Pierre Papin | 23 |
| 1989/1990 | ![]() | Jean-Pierre Papin | 30 |
| 1988/1989 | ![]() | Jean-Pierre Papin | 22 |
| 1987/1988 | ![]() | Jean-Pierre Papin | 19 |
| 1985/1986 | ![]() | Bernard Zénier | 18 |
| 1986/1987 | ![]() | Jules Bocandé | 23 |
| 1984/1985 | ![]() | Vahid Halilhodžić | 27 |
| 1983/1984 | ![]() | Patrice Garande | 21 |
| 1983/1984 | ![]() | Delio Onnis | 21 |
| 1982/1983 | ![]() | Vahid Halilhodžić | 27 |
| 1981/1982 | ![]() | Delio Onnis | 29 |
| 1980/1981 | ![]() | Delio Onnis | 24 |
| 1979/1980 | ![]() | Erwin Kostedde | 21 |
| 1979/1980 | ![]() | Delio Onnis | 21 |
| 1978/1979 | ![]() | Carlos Bianchi | 27 |
| 1977/1978 | ![]() | Carlos Bianchi | 37 |
| 1976/1977 | ![]() | Carlos Bianchi | 28 |
| 1975/1976 | ![]() | Carlos Bianchi | 34 |
| 1974/1975 | ![]() | Delio Onnis | 30 |
| 1973/1974 | ![]() | Carlos Bianchi | 30 |
| 1972/1973 | ![]() | Josip Skoblar | 26 |
| 1971/1972 | ![]() | Josip Skoblar | 30 |
| 1970/1971 | ![]() | Josip Skoblar | 44 |
| 1969/1970 | ![]() | Hervé Revelli | 28 |
| 1968/1969 | ![]() | André Guy | 25 |
| 1967/1968 | ![]() | Étienne Sansonetti | 26 |
| 1966/1967 | ![]() | Hervé Revelli | 31 |
| 1965/1966 | ![]() | Philippe Gondet | 36 |
| 1964/1965 | ![]() | Jacky Simon | 24 |
| 1963/1964 | ![]() | Ahmed Oudjani | 30 |
| 1962/1963 | ![]() | Serge Masnaghetti | 35 |
| 1961/1962 | ![]() | Sékou Touré | 25 |
| 1960/1961 | ![]() | Roger Piantoni | 28 |
| 1959/1960 | ![]() | Just Fontaine | 28 |
| 1958/1959 | ![]() | Thadée Cisowski | 30 |
| 1957/1958 | ![]() | Just Fontaine | 34 |
| 1956/1957 | ![]() | Thadée Cisowski | 33 |
| 1955/1956 | ![]() | Thadée Cisowski | 31 |
| 1954/1955 | ![]() | René Bliard | 30 |
| 1953/1954 | ![]() | Édouard Kargu | 27 |
| 1952/1953 | ![]() | Gunnar Andersson | 35 |
| 1951/1952 | ![]() | Gunnar Andersson | 31 |
| 1950/1951 | ![]() | Roger Piantoni | 28 |
| 1949/1950 | ![]() | Jean Grumellon | 25 |
| 1948/1949 | ![]() | Jean Baratte | 26 |
| 1948/1949 | ![]() | Pépi Humpal | 26 |
| 1947/1948 | ![]() | Jean Baratte | 31 |
| 1946/1947 | ![]() | Pierre Sinibaldi | 33 |
| 1945/1946 | ![]() | René Bihel | 28 |
| 1938/1939 | ![]() | Désiré Koranyi III | 27 |
| 1938/1939 | ![]() | Roger Courtois | 27 |
| 1937/1938 | ![]() | Jean Nicolas | 26 |
| 1936/1937 | ![]() | Oskar Rohr | 30 |
| 1935/1936 | ![]() | Roger Courtois | 34 |
| 1934/1935 | ![]() | André Abegglen | 30 |
| 1933/1934 | ![]() | István Lukács | 28 |
| 1932/1933 | ![]() | Walter Kaiser | 15 |
| 1932/1933 | ![]() | Robert Mercier | 15 |


























































