Ligue 1
Meiste Einsätze
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mickaël Landreau | 618 | 0 | 4 | 55.359 | 618 |
| 2 | ![]() | Jean-Luc Ettori | 602 | 0 | 2 | 54.058 | 602 |
| 3 | ![]() | Dominique Dropsy | 596 | 0 | 1 | 53.569 | 596 |
| 4 | ![]() | Dominique Baratelli | 593 | 0 | 1 | 53.307 | 593 |
| 5 | ![]() | Alain Giresse | 579 | 7 | 33 | 51.544 | 586 |
| 6 | ![]() | Sylvain Kastendeuch | 566 | 11 | 23 | 50.508 | 577 |
| 7 | ![]() | Patrick Battiston | 553 | 5 | 25 | 49.189 | 558 |
| 8 | ![]() | Steve Mandanda | 554 | 1 | 9 | 49.378 | 555 |
| 9 | ![]() | Jacky Novi | 536 | 8 | 13 | 48.042 | 544 |
| 10 | ![]() | Henri Michel | 532 | 0 | 24 | 47.432 | 532 |
| 11 | ![]() | Jean-Paul Bertrand-Demanes | 531 | 0 | 2 | 47.726 | 531 |
| 12 | ![]() | Hilton | 501 | 11 | 12 | 44.534 | 512 |
![]() | Florent Balmont | 460 | 52 | 142 | 39.370 | 512 | |
| 14 | ![]() | Patrice Rio | 501 | 8 | 17 | 44.711 | 509 |
| 15 | ![]() | Sylvain Armand | 474 | 32 | 16 | 42.670 | 506 |
| 16 | ![]() | François Brisson | 449 | 56 | 80 | 40.153 | 505 |
| 17 | ![]() | Joël Bats | 503 | 0 | 4 | 45.119 | 503 |
![]() | Albert Rust | 503 | 0 | 0 | 45.270 | 503 | |
![]() | Loïc Amisse | 492 | 11 | 85 | 42.692 | 503 | |
| 20 | ![]() | Didier Sénac | 485 | 16 | 13 | 43.483 | 501 |
| 21 | ![]() | Maxime Bossis | 493 | 4 | 7 | 44.360 | 497 |
![]() | Bernard Lacombe | 487 | 10 | 54 | 42.721 | 497 | |
| 23 | ![]() | Jean-Christophe Thouvenel | 480 | 15 | 24 | 42.853 | 495 |
| 24 | ![]() | Dimitri Payet | 406 | 86 | 199 | 34.876 | 492 |
| 25 | ![]() | Daniel Congré | 467 | 23 | 25 | 41.518 | 490 |
| 26 | ![]() | Bernard Lama | 489 | 0 | 5 | 43.876 | 489 |
| 27 | ![]() | Bruno Martini | 487 | 1 | 0 | 43.841 | 488 |
| 28 | ![]() | Claude Puel | 436 | 50 | 31 | 39.482 | 486 |
| 29 | ![]() | Philippe Bergerôo | 485 | 0 | 2 | 43.583 | 485 |
![]() | Franck Silvestre | 481 | 4 | 24 | 42.595 | 485 | |
| 31 | ![]() | Philippe Anziani | 424 | 60 | 74 | 37.891 | 484 |
![]() | Daniel Bravo | 407 | 77 | 73 | 36.487 | 484 | |
| 33 | ![]() | Jimmy Briand | 339 | 143 | 121 | 31.295 | 482 |
| 34 | ![]() | Francis Piasecki | 457 | 21 | 27 | 41.093 | 478 |
| 35 | ![]() | Serge Chiesa | 473 | 2 | 28 | 41.815 | 475 |
![]() | Léonard Specht | 465 | 10 | 7 | 41.886 | 475 | |
| 37 | ![]() | Pascal Olmeta | 474 | 0 | 1 | 42.508 | 474 |
| 38 | ![]() | Laurent Batlles | 366 | 106 | 178 | 32.157 | 472 |
| 39 | ![]() | Marcel Aubour | 471 | 0 | 1 | 42.346 | 471 |
| 40 | ![]() | Grégory Coupet | 467 | 0 | 7 | 41.662 | 467 |
| 41 | ![]() | Bernard Zénier | 422 | 44 | 71 | 37.424 | 466 |
| 42 | ![]() | Jean-Noël Huck | 445 | 20 | 29 | 39.859 | 465 |
| 43 | ![]() | Yves Chauveau | 461 | 0 | 0 | 41.490 | 461 |
![]() | Manuel Amoros | 447 | 14 | 19 | 40.104 | 461 | |
![]() | Étienne Didot | 403 | 58 | 162 | 35.114 | 461 | |
| 46 | ![]() | Philippe Vercruysse | 414 | 43 | 79 | 36.411 | 457 |
| 47 | ![]() | Philippe Gaillot | 443 | 13 | 35 | 39.023 | 456 |
![]() | Yannick Stopyra | 405 | 51 | 105 | 35.440 | 456 | |
| 49 | ![]() | Pierre Dréossi | 449 | 5 | 8 | 40.219 | 454 |
| 50 | ![]() | Delio Onnis | 437 | 12 | 32 | 39.011 | 449 |
| 51 | ![]() | Benjamin André | 421 | 27 | 99 | 36.991 | 448 |
| 52 | ![]() | Jean-François Domergue | 433 | 11 | 7 | 39.084 | 444 |
![]() | Paul Le Guen | 418 | 26 | 34 | 37.642 | 444 | |
| 54 | ![]() | René Girard | 435 | 7 | 28 | 38.440 | 442 |
| 55 | ![]() | Charles Orlanducci | 420 | 21 | 16 | 37.883 | 441 |
| 56 | ![]() | André Betta | 435 | 5 | 15 | 38.858 | 440 |
| 57 | ![]() | Marius Trésor | 434 | 5 | 12 | 38.863 | 439 |
![]() | Daniel Xuereb | 374 | 65 | 108 | 33.727 | 439 | |
| 59 | ![]() | Alain Fiard | 430 | 7 | 33 | 38.034 | 437 |
| 60 | ![]() | Éric Sikora | 402 | 32 | 31 | 35.965 | 434 |
| 61 | ![]() | André Kabile | 427 | 4 | 4 | 38.497 | 431 |
![]() | Richard Krawczyk | 424 | 7 | 30 | 37.456 | 431 | |
| 63 | ![]() | Raymond Domenech | 425 | 5 | 7 | 38.144 | 430 |
| 64 | ![]() | Christian López | 418 | 11 | 4 | 37.782 | 429 |
![]() | Philippe Hinschberger | 359 | 70 | 68 | 32.891 | 429 | |
| 66 | ![]() | Stéphane Ruffier | 427 | 1 | 2 | 38.354 | 428 |
![]() | Gérard Soler | 385 | 43 | 80 | 34.034 | 428 | |
| 68 | ![]() | Anthony Réveillère | 404 | 22 | 27 | 36.197 | 426 |
![]() | Rio Mavuba | 397 | 29 | 49 | 35.278 | 426 | |
| 70 | ![]() | Jérémy Morel | 411 | 14 | 33 | 36.597 | 425 |
| 71 | ![]() | Jean-Marc Ferreri | 370 | 53 | 48 | 33.621 | 423 |
![]() | Yvon Pouliquen | 358 | 65 | 45 | 32.444 | 423 | |
| 73 | ![]() | Philippe Mahut | 416 | 6 | 8 | 37.349 | 422 |
![]() | Philippe Jeannol | 404 | 18 | 30 | 36.068 | 422 | |
![]() | Frederic Meyrieu | 376 | 46 | 85 | 33.327 | 422 | |
![]() | Souleymane Camara | 206 | 216 | 107 | 21.194 | 422 | |
| 77 | ![]() | Jean-François Jodar | 411 | 10 | 13 | 36.893 | 421 |
| 78 | ![]() | Fleury Di Nallo | 419 | 0 | 3 | 37.551 | 419 |
![]() | Arnaud Dos Santos | 415 | 4 | 15 | 37.123 | 419 | |
| 80 | ![]() | Jean-Pierre Brucato | 417 | 1 | 4 | 37.384 | 418 |
![]() | René Le Lamer | 414 | 4 | 7 | 37.124 | 418 | |
![]() | Mathieu Bodmer | 295 | 123 | 95 | 27.024 | 418 | |
| 83 | ![]() | Dominique Rocheteau | 390 | 27 | 58 | 34.677 | 417 |
| 84 | ![]() | Jérôme Leroy | 330 | 86 | 104 | 29.783 | 416 |
| 85 | ![]() | Roger Lemerre | 414 | 0 | 0 | 37.260 | 414 |
| 86 | ![]() | Jean-Guy Wallemme | 406 | 7 | 20 | 36.253 | 413 |
![]() | Alain Roche | 397 | 16 | 19 | 35.612 | 413 | |
![]() | Frédéric Da Rocha | 355 | 58 | 101 | 31.734 | 413 | |
| 89 | ![]() | Nicolas Penneteau | 410 | 1 | 0 | 36.798 | 411 |
![]() | Jean Tigana | 410 | 1 | 27 | 36.308 | 411 | |
| 91 | ![]() | Georges Carnus | 410 | 0 | 0 | 36.900 | 410 |
![]() | Albert Emon | 371 | 39 | 56 | 32.995 | 410 | |
| 93 | ![]() | Jaroslav Plašil | 321 | 88 | 94 | 29.218 | 409 |
| 94 | ![]() | Anthony Lopes | 408 | 0 | 4 | 36.376 | 408 |
![]() | Ulrich Ramé | 406 | 2 | 9 | 36.128 | 408 | |
| 96 | ![]() | Benoît Costil | 407 | 0 | 0 | 36.535 | 407 |
![]() | Franck Dumas | 403 | 4 | 22 | 35.633 | 407 | |
![]() | Benoît Pedretti | 370 | 37 | 56 | 32.889 | 407 | |
| 99 | ![]() | Frédéric Déhu | 367 | 38 | 46 | 32.508 | 405 |
![]() | Benoît Cheyrou | 344 | 61 | 61 | 31.133 | 405 |



































































































