WM
- 0:1105.+1Rechtsschuss
- 1:1117.Linksschuss
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2




Stadion
Education City Stadium
Zuschauer
43.893
Schiedsrichter
Michael Oliver
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Petković | Kroatien | 49 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Marquinhos | Brasilien | 120 | 91 | 1 | 92 | 98,91 |
| 3 | ![]() | Mario Pašalić | Kroatien | 72 | 28 | 1 | 29 | 96,55 |
| 4 | ![]() | Thiago Silva | Brasilien | 120 | 82 | 4 | 86 | 95,35 |
![]() | Dejan Lovren | Kroatien | 120 | 82 | 5 | 87 | 94,25 | |
| 6 | ![]() | Josip Juranović | Kroatien | 120 | 62 | 4 | 66 | 93,94 |
| 7 | ![]() | Alisson Becker | Brasilien | 120 | 15 | 1 | 16 | 93,75 |
| 8 | ![]() | Joško Gvardiol | Kroatien | 120 | 60 | 4 | 64 | 93,75 |
| 9 | ![]() | Eder Militão | Brasilien | 106 | 67 | 5 | 72 | 93,06 |
| 10 | ![]() | Antony | Brasilien | 65 | 25 | 2 | 27 | 92,59 |
| 11 | ![]() | Danilo | Brasilien | 120 | 86 | 7 | 93 | 92,47 |
| 12 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 120 | 96 | 10 | 106 | 90,57 |
| 13 | ![]() | Marcelo Brozović | Kroatien | 114 | 91 | 10 | 101 | 90,10 |
| 14 | ![]() | Raphinha | Brasilien | 56 | 18 | 2 | 20 | 90,00 |
| 15 | ![]() | Nikola Vlašić | Kroatien | 49 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 16 | ![]() | Mateo Kovačić | Kroatien | 106 | 63 | 8 | 71 | 88,73 |
| 17 | ![]() | Andrej Kramarić | Kroatien | 72 | 22 | 3 | 25 | 88,00 |
| 18 | ![]() | Rodrygo | Brasilien | 57 | 28 | 4 | 32 | 87,50 |
| 19 | ![]() | Lucas Paquetá | Brasilien | 106 | 47 | 8 | 55 | 85,45 |
| 20 | ![]() | Casemiro | Brasilien | 120 | 54 | 10 | 64 | 84,38 |
| 21 | ![]() | Pedro | Brasilien | 37 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 22 | ![]() | Neymar | Brasilien | 120 | 46 | 12 | 58 | 79,31 |
| 23 | ![]() | Borna Sosa | Kroatien | 110 | 25 | 7 | 32 | 78,13 |
| 24 | ![]() | Dominik Livaković | Kroatien | 120 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
![]() | Ivan Perišić | Kroatien | 120 | 15 | 6 | 21 | 71,43 | |
| 26 | ![]() | Vinícius Junior | Brasilien | 64 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 27 | ![]() | Richarlison | Brasilien | 84 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |




























