WM
- 1:043.Rechtsschuss
- 1:155.Kopfball
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2
- 120.+2




Stadion
Al Janoub Stadium
Zuschauer
42.523
Schiedsrichter
Ismail Elfath
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Kramarić | Kroatien | 68 | 16 | 0 | 16 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Dejan Lovren | Kroatien | 120 | 87 | 9 | 96 | 90,63 |
| 3 | ![]() | Mateo Kovačić | Kroatien | 99 | 48 | 5 | 53 | 90,57 |
| 4 | ![]() | Shogo Taniguchi | Japan | 120 | 45 | 5 | 50 | 90,00 |
| 5 | ![]() | Takumi Minamino | Japan | 34 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 6 | ![]() | Marcelo Brozović | Kroatien | 120 | 110 | 14 | 124 | 88,71 |
| 7 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 99 | 58 | 8 | 66 | 87,88 |
| 8 | ![]() | Joško Gvardiol | Kroatien | 120 | 71 | 10 | 81 | 87,65 |
| 9 | ![]() | Daichi Kamada | Japan | 75 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 10 | ![]() | Wataru Endō | Japan | 120 | 54 | 10 | 64 | 84,38 |
| 11 | ![]() | Josip Juranović | Kroatien | 120 | 64 | 12 | 76 | 84,21 |
| 12 | ![]() | Hidemasa Morita | Japan | 106 | 43 | 9 | 52 | 82,69 |
| 13 | ![]() | Borna Barišić | Kroatien | 120 | 34 | 8 | 42 | 80,95 |
| 14 | ![]() | Yūto Nagatomo | Japan | 64 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 15 | ![]() | Maya Yoshida | Japan | 120 | 38 | 11 | 49 | 77,55 |
| 16 | ![]() | Hiroki Sakai | Japan | 46 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 17 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | Japan | 120 | 46 | 17 | 63 | 73,02 |
| 18 | ![]() | Dominik Livaković | Kroatien | 120 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 19 | ![]() | Ritsu Dōan | Japan | 87 | 18 | 7 | 25 | 72,00 |
| 20 | ![]() | Mario Pašalić | Kroatien | 53 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 21 | ![]() | Ivan Perišić | Kroatien | 106 | 19 | 8 | 27 | 70,37 |
| 22 | ![]() | Takuma Asano | Japan | 57 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 23 | ![]() | Junya Itō | Japan | 120 | 24 | 11 | 35 | 68,57 |
| 24 | ![]() | Kaoru Mitoma | Japan | 57 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 25 | ![]() | Ante Budimir | Kroatien | 45 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 26 | ![]() | Shuichi Gonda | Japan | 120 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 27 | ![]() | Daizen Maeda | Japan | 64 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 28 | ![]() | Bruno Petković | Kroatien | 62 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |





























