WM
- 1:023.Elfmeter
 - 2:036.Linksschuss
 - 2:180.Elfmeter
 - 2:281.Rechtsschuss
 - 3:2108.Rechtsschuss
 - 3:3118.Elfmeter
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 




Stadion
	Lusail Iconic Stadium
Zuschauer
	88.966
Schiedsrichter
	Szymon Marciniak
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kylian Mbappé | Frankreich | 120 | 3 | 0,50 | 6 | 
| 2 | ![]()  | Lionel Messi | Argentinien | 120 | 2 | 0,40 | 5 | 
| 3 | ![]()  | Lautaro Martínez | Argentinien | 19 | 0 | 0,00 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Alexis Mac Allister | Argentinien | 116 | 0 | 0,00 | 3 | 
| 5 | ![]()  | Ángel Di María | Argentinien | 64 | 1 | 0,50 | 2 | 
![]()  | Rodrigo De Paul | Argentinien | 102 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]()  | Randal Kolo Muani | Frankreich | 80 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]()  | Enzo Fernández | Argentinien | 120 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | ![]()  | Marcos Acuña | Argentinien | 57 | 0 | 0,00 | 1 | 
![]()  | Adrien Rabiot | Frankreich | 96 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Gonzalo Montiel | Argentinien | 30 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Youssouf Fofana | Frankreich | 25 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]()  | Julián Alvarez | Argentinien | 102 | 0 | 0,00 | 1 | 














