WM
- 1:023.Elfmeter
 - 2:036.Linksschuss
 - 2:180.Elfmeter
 - 2:281.Rechtsschuss
 - 3:2108.Rechtsschuss
 - 3:3118.Elfmeter
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 - 120.+5
 




Stadion
	Lusail Iconic Stadium
Zuschauer
	88.966
Schiedsrichter
	Szymon Marciniak
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kylian Mbappé | Frankreich | 120 | 2 | 
| 2 | ![]()  | Lionel Messi | Argentinien | 120 | 1 | 
![]()  | Ángel Di María | Argentinien | 64 | 1 | |
![]()  | Raphaël Varane | Frankreich | 113 | 1 | |
![]()  | Marcus Thuram | Frankreich | 80 | 1 | |
![]()  | Lautaro Martínez | Argentinien | 19 | 1 | |
![]()  | Julián Alvarez | Argentinien | 102 | 1 | 








