WM-Qualifikation Europa
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Memphis Depay | Niederlande | 10 | 12 | 4 | 1,2 |
![]() | Harry Kane | England | 8 | 12 | 4 | 1,5 | |
| 3 | ![]() | Robert Lewandowski | Polen | 9 | 9 | 1 | 1 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leon Goretzka | Deutschland | 9 | 7 |
![]() | Memphis Depay | Niederlande | 10 | 7 | |
| 3 | ![]() | Dušan Tadić | Serbien | 8 | 6 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Memphis Depay | Niederlande | 10 | 12 | 7 | 19 |
| 2 | ![]() | Harry Kane | England | 8 | 12 | 2 | 14 |
| 3 | ![]() | Robert Lewandowski | Polen | 9 | 9 | 4 | 13 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vitaliy Mykolenko | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Ísak Jóhannesson | Island | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | ![]() | Nikola Milenković | Serbien | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |







