WM-Qualifikation Europa
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ivan Kolev | Bulgarien | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Josip Skoblar | Jugoslawien | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | ![]() | Henryk Szczepański | Polen | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Philippe Gondet | Frankreich | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Džemaludin Mušović | Jugoslawien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Takis Loukanidis | Griechenland | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mimis Papaioannou | Griechenland | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rinus Israël | Niederlande | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Evgeni Yanchovski | Bulgarien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Bobby Braithwaite | Nordirland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Theo Foley | Irland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zygfryd Szołtysik | Polen | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Şeref Has | Türkei | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Denis Law | Schottland | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dragoslav Šekularac | Jugoslawien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Georges Heylens | Belgien | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vasiliy Danilov | UdSSR | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Spiro Debarski | Bulgarien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Werner Leimgruber | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Georges Vuilleumier | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |



















