WM-Qualifikation Europa
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nordirland | 6 | 7 | 1 | 0 | 10 |
![]() | Jugoslawien | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 3 | ![]() | Spanien | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Schottland | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 5 | ![]() | Dänemark | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Wales | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 7 | ![]() | England | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Schweiz | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Türkei | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | ![]() | Griechenland | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Niederlande | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | ![]() | Portugal | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Bulgarien | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Luxemburg | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | ČSSR | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | ![]() | Italien | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Österreich | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Polen | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Schweden | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Belgien | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Malta | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Norwegen | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Ungarn | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | UdSSR | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | DDR | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | ![]() | Rumänien | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Irland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Island | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | ![]() | Frankreich | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Albanien | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Zypern | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |






























