WM-Qualifikation Europa
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luxemburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Österreich | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Bulgarien | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Zypern | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Jugoslawien | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | ![]() | Rumänien | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Malta | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | UdSSR | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | ![]() | Frankreich | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Niederlande | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Spanien | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Ungarn | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | ![]() | Finnland | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Nordirland | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | ČSSR | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | ![]() | Deutschland | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Griechenland | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Polen | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Schweiz | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Albanien | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Schottland | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | DDR | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | ![]() | Schweden | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Türkei | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Irland | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | ![]() | Portugal | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Belgien | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | ![]() | Dänemark | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Island | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Wales | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |





























