WM-Qualifikation Europa
- 1:034.Eigentor


Stadion
	Cardiff City Stadium
Schiedsrichter
	Antonio Mateu Lahoz
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Rob Page | Wales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | Joe Allen | Wales | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Dan James | Wales | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Vitaliy Mykolenko | Ukraine | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Mykhaylo Mudryk | Ukraine | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 


