WM-Qualifikation Europa
- 1:028.
- 2:031.Kopfball
- 3:041.
- 4:058.Kopfball
- 5:090.Kopfball
Stadion
Parken
Zuschauer
35.158
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 | 27 | |
2 | Schottland | Schottland | SCO | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 23 | |
3 | Israel | Israel | ISR | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 2 | 16 | |
4 | Österreich | Österreich | AUT | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 2 | 16 | |
5 | Färöer | Färöer | FRO | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | -16 | 4 | |
6 | Moldau | Moldau | MDA | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | -25 | 1 |
- Qualifikation
- Playoffs