WM-Qualifikation Europa
- 1:034.Eigentor
- 2:063.Kopfball
- 3:084.Linksschuss
- 4:086.Rechtsschuss
Stadion
Nuevo Los Cármenes
Zuschauer
16.622
Schiedsrichter
Robert Schörgenhofer
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:3 | 33 | 28 | |
2 | Italien | Italien | ITA | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 13 | 23 | |
3 | Albanien | Albanien | ALB | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 13 | |
4 | Israel | Israel | ISR | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 12 | |
5 | Mazedonien | Mazedonien | MKD | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 11 | |
6 | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:39 | -38 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs