WM-Qualifikation Europa


Stadion
	National Stadium
Zuschauer
	2.785
Schiedsrichter
	Marian Barbu
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Ryan Camenzuli | Malta | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | Matthew Guillaumier | Malta | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Kipras Kažukolovas | Litauen | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Paul Mbong | Malta | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Artemijus Tutyškinas | Litauen | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 


