WM-Qualifikation Europa
- 0:12.Linksschuss
- 0:215.Kopfball
- 1:249.Rechtsschuss
- 52.
- 2:290.+3Kopfball


Stadion
Aviva Stadium
Zuschauer
51.137
Schiedsrichter
Harm Osmers
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roland Sallai | Ungarn | 52 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Dénes Dibusz | Ungarn | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Attila Szalai | Ungarn | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Josh Cullen | Irland | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Barnabás Varga | Ungarn | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dominik Szoboszlai | Ungarn | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nathan Collins | Irland | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Evan Ferguson | Irland | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Barna Tóth | Ungarn | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |










