WM-Qualifikation Europa
Älteste Torschützen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 40 | 251 | 2025/2026 | 14.10.2025 | Portugal - Ungarn | POR - HUN | 2:22:1 |
![]() | Luka Modrić | Kroatien | 39 | 273 | 2025/2026 | 09.06.2025 | Kroatien - Tschechien | CRO - CZE | 5:11:0 |
![]() | Edin Džeko | Bosnien-Herzegowina | 39 | 243 | 2025/2026 | 15.11.2025 | Bosnien-H. - Rumänien | BIH - ROU | 3:10:1 |
![]() | Marc Pujol | Andorra | 39 | 52 | 2021/2022 | 12.10.2021 | San Marino - Andorra | SMR - AND | 0:30:1 |
![]() | Toni Lima | Andorra | 38 | 257 | 2008/2009 | 06.06.2009 | Belarus - Andorra | BLR - AND | 5:12:0 |
![]() | Jari Litmanen | Finnland | 38 | 201 | 2008/2009 | 09.09.2009 | Liechtens. - Finnland | LIE - FIN | 1:10:0 |
![]() | Vitālijs Astafjevs | Lettland | 38 | 159 | 2008/2009 | 09.09.2009 | Lettland - Schweiz | LAT - SUI | 2:20:1 |
![]() | Jurijs Ševļakovs | Lettland | 38 | 96 | 1996/1997 | 30.04.1997 | Lettland - Belarus | LAT - BLR | 2:01:0 |
![]() | Milivoje Novakovič | Slowenien | 38 | 23 | 2016/2017 | 10.06.2017 | Slowenien - Malta | SLO - MLT | 2:01:0 |
![]() | Goran Pandev | Nordmazedonien | 37 | 247 | 2021/2022 | 31.03.2021 | Deutschland - N.Mazedon. | GER - MKD | 1:20:1 |
![]() | Jan Heintze | Dänemark | 37 | 219 | 2000/2001 | 24.03.2001 | Malta - Dänemark | MLT - DEN | 0:50:1 |
![]() | Zoltán Gera | Ungarn | 37 | 205 | 2016/2017 | 13.11.2016 | Ungarn - Andorra | HUN - AND | 4:02:0 |
![]() | Robert Lewandowski | Polen | 37 | 88 | 2025/2026 | 17.11.2025 | Malta - Polen | MLT - POL | 2:31:1 |
![]() | Anders Svensson | Schweden | 37 | 51 | 2012/2013 | 06.09.2013 | Irland - Schweden | IRL - SWE | 1:21:1 |
![]() | Gareth McAuley | Nordirland | 36 | 342 | 2016/2017 | 11.11.2016 | Nordirland - Aserbaid. | NIR - AZE | 4:02:0 |
![]() | Niko Kovač | Kroatien | 36 | 327 | 2008/2009 | 06.09.2008 | Kroatien - Kasachstan | CRO - KAZ | 3:02:0 |
![]() | Sargis Hovsepyan | Armenien | 36 | 311 | 2008/2009 | 09.09.2009 | Armenien - Belgien | ARM - BEL | 2:11:0 |
![]() | Abe Lenstra | Niederlande | 36 | 302 | 1956/1957 | 25.09.1957 | Niederlande - Österreich | NED - AUT | 1:10:1 |
![]() | Ivan Perišić | Kroatien | 36 | 288 | 2025/2026 | 17.11.2025 | Montenegro - Kroatien | MNE - CRO | 2:32:1 |
![]() | Fotis Papoulis | Zypern | 36 | 262 | 2021/2022 | 11.10.2021 | Zypern - Malta | CYP - MLT | 2:21:0 |
![]() | Burak Yılmaz | Türkei | 36 | 252 | 2021/2022 | 24.03.2022 | Portugal - Türkei | POR - TUR | 3:12:0 |
![]() | Giorgios Karagounis | Griechenland | 36 | 223 | 2012/2013 | 15.10.2013 | Griechenl. - Liechtens. | GRE - LIE | 2:01:0 |
![]() | Marko Arnautović | Österreich | 36 | 210 | 2025/2026 | 15.11.2025 | Zypern - Österreich | CYP - AUT | 0:20:1 |
![]() | Birkir Sævarsson | Island | 36 | 140 | 2021/2022 | 31.03.2021 | Liechtens. - Island | LIE - ISL | 1:40:2 |
![]() | Iosif Petschovski | Rumänien | 36 | 124 | 1956/1957 | 03.11.1957 | Rumänien - Griechenl. | ROU - GRE | 3:00:0 |
![]() | Arnór Guðjohnsen | Island | 36 | 73 | 1996/1997 | 11.10.1997 | Island - Liechtens. | ISL - LIE | 4:00:0 |
![]() | Robby Langers | Luxemburg | 36 | 68 | 1996/1997 | 08.10.1996 | Luxemburg - Bulgarien | LUX - BUL | 1:21:2 |
![]() | Richard Kreß | Deutschland | 36 | 65 | 1960/1961 | 10.05.1961 | Deutschland - Nordirland | GER - NIR | 2:11:0 |
![]() | Emir Spahić | Bosnien-Herzegowina | 36 | 19 | 2016/2017 | 06.09.2016 | Bosnien-H. - Estland | BIH - EST | 5:02:0 |
![]() | Ivor Allchurch | Wales | 36 | 11 | 1964/1965 | 27.10.1965 | Wales - UdSSR | WAL - URS | 2:11:1 |
![]() | Sebastian Larsson | Schweden | 35 | 295 | 2021/2022 | 28.03.2021 | Kosovo - Schweden | KOS - SWE | 0:30:2 |
![]() | Aduriz | Spanien | 35 | 275 | 2016/2017 | 12.11.2016 | Spanien - Mazedonien | ESP - MKD | 4:01:0 |
![]() | Anastasios Mitropoulos | Griechenland | 35 | 273 | 1992/1993 | 23.05.1993 | Russland - Griechenl. | RUS - GRE | 1:10:1 |
![]() | Fróði Benjaminsen | Färöer | 35 | 266 | 2012/2013 | 06.09.2013 | Kasachstan - Färöer | KAZ - FRO | 2:10:1 |
![]() | Georges Bregy | Schweiz | 35 | 234 | 1992/1993 | 08.09.1993 | Schottland - Schweiz | SCO - SUI | 1:10:0 |
![]() | Hans Nordahl | Norwegen | 35 | 207 | 1953/1954 | 22.11.1953 | Deutschland - Norwegen | GER - NOR | 5:11:1 |
![]() | Nándor Hidegkuti | Ungarn | 35 | 196 | 1956/1957 | 15.09.1957 | Bulgarien - Ungarn | BUL - HUN | 1:21:2 |
![]() | Egil á Bø | Färöer | 35 | 195 | 2008/2009 | 14.10.2009 | Rumänien - Färöer | ROU - FRO | 3:11:0 |
![]() | Sølvi Vatnhamar | Färöer | 35 | 194 | 2021/2022 | 15.11.2021 | Israel - Färöer | ISR - FRO | 3:21:0 |
![]() | Teddy Sheringham | England | 35 | 187 | 2000/2001 | 06.10.2001 | England - Griechenl. | ENG - GRE | 2:20:1 |
![]() | Ivica Vastić | Österreich | 35 | 178 | 2004/2005 | 26.03.2005 | Wales - Österreich | WAL - AUT | 0:20:0 |
![]() | Miroslav Đukić | Jugoslawien | 35 | 177 | 2000/2001 | 15.08.2001 | Jugoslawien - Färöer | YUG - FRO | 2:01:0 |
![]() | Erjon Bogdani | Albanien | 35 | 146 | 2012/2013 | 07.09.2012 | Albanien - Zypern | ALB - CYP | 3:11:1 |
![]() | Stevan Jovetić | Montenegro | 35 | 140 | 2025/2026 | 22.03.2025 | Montenegro - Gibraltar | MNE - GIB | 3:11:1 |
![]() | Colin Hendry | Schottland | 35 | 111 | 2000/2001 | 28.03.2001 | Schottland - San Marino | SCO - SMR | 4:03:0 |
![]() | Miroslav Klose | Deutschland | 35 | 89 | 2012/2013 | 06.09.2013 | Deutschland - Österreich | GER - AUT | 3:01:0 |
![]() | Rəşad Sadıqov | Aserbaidschan | 35 | 80 | 2016/2017 | 04.09.2017 | Aserbaid. - San Marino | AZE - SMR | 5:12:0 |
![]() | Lee Casciaro | Gibraltar | 35 | 45 | 2016/2017 | 13.11.2016 | Zypern - Gibraltar | CYP - GIB | 3:11:0 |
![]() | Tony Cascarino | Irland | 35 | 40 | 1996/1997 | 11.10.1997 | Irland - Rumänien | IRL - ROU | 1:10:0 |
![]() | Nadal | Spanien | 35 | 39 | 2000/2001 | 05.09.2001 | Liechtens. - Spanien | LIE - ESP | 0:20:1 |

















































