Premier League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 26 | 22 | 3 | 0,85 |
| 2 | ![]() | Thiago | Brentford FC | 25 | 17 | 6 | 0,68 |
| 3 | ![]() | Antoine Semenyo | Manchester City | 25 | 13 | 1 | 0,52 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 23 | 12 |
| 2 | ![]() | Rayan Cherki | Manchester City | 21 | 7 |
| 3 | ![]() | Mohamed Salah | Liverpool FC | 18 | 6 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 26 | 22 | 6 | 28 |
| 2 | ![]() | Thiago | Brentford FC | 25 | 17 | 1 | 18 |
| 3 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 23 | 6 | 12 | 18 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 21 | 8 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | ![]() | Moisés Caicedo | Chelsea FC | 21 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | Reinildo | Sunderland AFC | 17 | 6 | 0 | 1 | 11 |








