Premier League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mo Salah | Liverpool FC | 29 | 17 |
2 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 28 | 10 |
![]() | Antonee Robinson | Fulham FC | 29 | 10 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jack Stephens | Southampton FC | 12 | 2 | 0 | 2 | 12 |
![]() | Myles Lewis-Skelly | Arsenal FC | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
![]() | Ashley Young | Everton FC | 25 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mo Salah | Liverpool FC | 29 | 27 | 9 | 0,93 |
2 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 28 | 21 | 2 | 0,75 |
3 | ![]() | Alexander Isak | Newcastle United | 25 | 19 | 2 | 0,76 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mo Salah | Liverpool FC | 29 | 27 | 17 | 44 |
2 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 28 | 21 | 3 | 24 |
3 | ![]() | Alexander Isak | Newcastle United | 25 | 19 | 5 | 24 |