Premier League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jack Grealish | Everton FC | 3 | 4 |
2 | ![]() | Cody Gakpo | Liverpool FC | 3 | 2 |
![]() | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | 3 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toti | Wolverhampton Wanderers | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Ezri Konsa | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Anthony Gordon | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Chris Wood | Nottingham Forest | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
![]() | Richarlison | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | João Pedro | Chelsea FC | 3 | 2 | 2 | 4 |
2 | ![]() | Jack Grealish | Everton FC | 3 | 0 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 3 |