Premier League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jack Grealish | Everton FC | 4 | 4 |
2 | ![]() | João Pedro | Chelsea FC | 4 | 3 |
3 | ![]() | Cody Gakpo | Liverpool FC | 4 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toti | Wolverhampton Wanderers | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Tomáš Souček | West Ham United | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Ezri Konsa | Aston Villa | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 4 | 5 | 0 | 1,25 |
2 | ![]() | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 4 | 3 | 1 | 0,75 |
![]() | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 4 | 3 | 1 | 0,75 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 4 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 4 | 3 | 2 | 5 |
3 | ![]() | João Pedro | Chelsea FC | 4 | 2 | 3 | 5 |