Premier League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 16 | 17 | 1 | 1,06 |
| 2 | ![]() | Thiago | Brentford FC | 16 | 11 | 5 | 0,69 |
| 3 | ![]() | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | 15 | 7 | 0 | 0,47 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 16 | 7 |
| 2 | ![]() | Rayan Cherki | Manchester City | 11 | 6 |
| 3 | ![]() | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | 15 | 5 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 16 | 17 | 3 | 20 |
| 2 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 16 | 5 | 7 | 12 |
| 3 | ![]() | Thiago | Brentford FC | 16 | 11 | 0 | 11 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Reinildo | Sunderland AFC | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | ![]() | Lucas Paquetá | West Ham United | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 |
![]() | Casemiro | Manchester United | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 |








