Premier League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 25 | 21 | 3 | 0,84 |
| 2 | ![]() | Thiago | Brentford FC | 25 | 17 | 6 | 0,68 |
| 3 | ![]() | Antoine Semenyo | Manchester City | 24 | 12 | 1 | 0,5 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 22 | 12 |
| 2 | ![]() | Rayan Cherki | Manchester City | 20 | 7 |
| 3 | ![]() | Jack Grealish | Everton FC | 20 | 6 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 25 | 21 | 6 | 27 |
| 2 | ![]() | Thiago | Brentford FC | 25 | 17 | 1 | 18 |
| 3 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 22 | 6 | 12 | 18 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 21 | 8 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | ![]() | Moisés Caicedo | Chelsea FC | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | ![]() | Kevin Schade | Brentford FC | 23 | 6 | 0 | 1 | 11 |








