Premier League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 22 | 20 | 2 | 0,91 |
| 2 | ![]() | Thiago | Brentford FC | 22 | 16 | 5 | 0,73 |
| 3 | ![]() | Antoine Semenyo | Manchester City | 21 | 10 | 1 | 0,48 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 19 | 9 |
| 2 | ![]() | Rayan Cherki | Manchester City | 17 | 7 |
| 3 | ![]() | Jack Grealish | Everton FC | 20 | 6 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 22 | 20 | 4 | 24 |
| 2 | ![]() | Thiago | Brentford FC | 22 | 16 | 1 | 17 |
| 3 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 19 | 5 | 9 | 14 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 18 | 8 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | ![]() | Moisés Caicedo | Chelsea FC | 17 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | Reinildo | Sunderland AFC | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 |








