Premier League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 35 | 14 |
2 | ![]() | Kevin De Bruyne | Manchester City | 25 | 12 |
![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 37 | 12 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 33 | 5 | 0 | 2 | 15 |
![]() | Luka Milivojević | Crystal Palace | 31 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
![]() | John Lundstram | Sheffield United | 28 | 8 | 0 | 1 | 13 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 35 | 23 | 4 | 0,66 |
2 | ![]() | Mohamed Salah | Liverpool FC | 37 | 22 | 6 | 0,59 |
3 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 37 | 18 | 9 | 0,49 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 35 | 23 | 14 | 37 |
2 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 37 | 18 | 12 | 30 |
3 | ![]() | Mohamed Salah | Liverpool FC | 37 | 22 | 5 | 27 |