Premier League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Éric Cantona | Manchester United | 30 | 4 |
2 | ![]() | Danny Dichio | Queens Park Rangers | 29 | 3 |
![]() | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 35 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vinnie Jones | Wimbledon FC | 31 | 5 | 0 | 3 | 20 |
![]() | Roy Keane | Manchester United | 29 | 7 | 0 | 2 | 17 | |
![]() | Mark Hughes | Chelsea FC | 31 | 11 | 0 | 1 | 16 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 35 | 31 | 3 | 0,89 |
2 | ![]() | Robbie Fowler | Liverpool FC | 38 | 28 | 1 | 0,74 |
3 | ![]() | Les Ferdinand | Newcastle United | 37 | 25 | 0 | 0,68 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 35 | 31 | 3 | 34 |
2 | ![]() | Robbie Fowler | Liverpool FC | 38 | 28 | 0 | 28 |
3 | ![]() | Les Ferdinand | Newcastle United | 37 | 25 | 3 | 28 |