Premier League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Éric Cantona | Manchester United | 36 | 12 |
2 | ![]() | Neal Ardley | Wimbledon FC | 33 | 11 |
3 | ![]() | Gary McAllister | Coventry City | 38 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | John Hartson | Arsenal FC | 30 | 11 | 0 | 1 | 16 |
![]() | David Batty | Newcastle United | 32 | 11 | 1 | 0 | 14 | |
![]() | Tony Adams | Arsenal FC | 28 | 5 | 1 | 1 | 13 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alan Shearer | Newcastle United | 31 | 25 | 3 | 0,81 |
2 | ![]() | Ian Wright | Arsenal FC | 35 | 23 | 4 | 0,66 |
3 | ![]() | Robbie Fowler | Liverpool FC | 32 | 18 | 0 | 0,56 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alan Shearer | Newcastle United | 31 | 25 | 7 | 32 |
2 | ![]() | Ian Wright | Arsenal FC | 35 | 23 | 4 | 27 |
3 | ![]() | Les Ferdinand | Newcastle United | 31 | 16 | 8 | 24 |