Premier League
Spielplan
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester United | ManUtd | MUN | 38 | 21 | 12 | 5 | 76:44 | 32 | 75 |
2 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | NEW | 38 | 19 | 11 | 8 | 73:40 | 33 | 68 |
3 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 38 | 19 | 11 | 8 | 62:32 | 30 | 68 |
4 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 38 | 19 | 11 | 8 | 62:37 | 25 | 68 |
5 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 38 | 17 | 10 | 11 | 47:34 | 13 | 61 |
6 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 38 | 16 | 11 | 11 | 58:55 | 3 | 59 |
7 | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. | SHE | 38 | 14 | 15 | 9 | 50:51 | -1 | 57 |
8 | ![]() | Wimbledon FC | Wimbledon FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 49:46 | 3 | 56 | |
9 | ![]() | Leicester City | Leicester | LEI | 38 | 12 | 11 | 15 | 46:54 | -8 | 47 |
10 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 38 | 13 | 7 | 18 | 44:51 | -7 | 46 |
11 | ![]() | Leeds United | Leeds Utd | LEE | 38 | 11 | 13 | 14 | 28:38 | -10 | 46 |
12 | ![]() | Derby County | Derby | DER | 38 | 11 | 13 | 14 | 45:58 | -13 | 46 |
13 | ![]() | Blackburn Rovers | Blackburn | BLA | 38 | 9 | 15 | 14 | 42:43 | -1 | 42 |
14 | ![]() | Middlesbrough FC | Middlesbrough | MID | 38 | 10 | 12 | 16 | 51:60 | -9 | 42 |
15 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 38 | 10 | 12 | 16 | 39:48 | -9 | 42 |
16 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 38 | 10 | 12 | 16 | 44:57 | -13 | 42 |
17 | ![]() | Southampton FC | Southampton | SOU | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:56 | -6 | 41 |
18 | ![]() | Coventry City | Coventry | COV | 38 | 9 | 14 | 15 | 38:54 | -16 | 41 |
19 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | SUN | 38 | 10 | 10 | 18 | 35:53 | -18 | 40 |
20 | ![]() | Nottingham Forest | Nott. Forest | NOT | 38 | 6 | 16 | 16 | 31:59 | -28 | 34 |
- Middlesbrough FC wurden nach der Saison 3 Punkte abgezogen.