Premier League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dion Dublin | Coventry City | 36 | 18 | 6 | 0,5 |
![]() | Michael Owen | Liverpool FC | 36 | 18 | 2 | 0,5 | |
![]() | Chris Sutton | Blackburn Rovers | 35 | 18 | 2 | 0,51 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Beckham | Manchester United | 37 | 13 |
| 2 | ![]() | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | 28 | 11 |
| 3 | ![]() | Teddy Sheringham | Manchester United | 31 | 10 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Owen | Liverpool FC | 36 | 18 | 10 | 28 |
![]() | Dion Dublin | Coventry City | 36 | 18 | 10 | 28 | |
| 3 | ![]() | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | 28 | 16 | 11 | 27 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slaven Bilić | Everton FC | 24 | 6 | 1 | 2 | 19 |
![]() | David Batty | Newcastle United | 32 | 8 | 2 | 1 | 19 | |
| 3 | ![]() | Paul Williams | Coventry City | 20 | 9 | 1 | 1 | 17 |








