Premier League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Derby County | 38 | 89 | 2 | 2 | 105 |
| 2 | ![]() | Sunderland AFC | 38 | 79 | 2 | 2 | 95 |
![]() | West Ham United | 38 | 67 | 6 | 2 | 95 | |
| 4 | ![]() | Middlesbrough FC | 38 | 79 | 1 | 2 | 92 |
| 5 | ![]() | Southampton FC | 38 | 68 | 2 | 3 | 89 |
| 6 | ![]() | Watford FC | 38 | 68 | 0 | 4 | 88 |
| 7 | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 84 | 1 | 0 | 87 |
| 8 | ![]() | Leeds United | 38 | 75 | 2 | 1 | 86 |
| 9 | ![]() | Arsenal FC | 38 | 66 | 3 | 2 | 85 |
| 10 | ![]() | Everton FC | 38 | 57 | 3 | 3 | 81 |
| 11 | ![]() | Liverpool FC | 38 | 58 | 1 | 3 | 76 |
| 12 | ![]() | Chelsea FC | 38 | 59 | 3 | 1 | 73 |
| 13 | ![]() | Aston Villa | 38 | 63 | 1 | 0 | 66 |
| 14 | ![]() | Wimbledon FC | 38 | 45 | 1 | 3 | 63 |
| 15 | ![]() | Coventry City | 38 | 52 | 1 | 1 | 60 |
| 16 | ![]() | Newcastle United | 38 | 46 | 1 | 2 | 59 |
| 17 | ![]() | Manchester United | 38 | 42 | 2 | 2 | 58 |
| 18 | ![]() | Bradford City | 38 | 53 | 1 | 0 | 56 |
| 19 | ![]() | Leicester City | 38 | 43 | 3 | 0 | 52 |
| 20 | ![]() | Sheffield Wednesday | 38 | 44 | 1 | 0 | 47 |



















