Premier League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Beckham | Manchester United | 31 | 15 |
![]() | Nolberto Solano | Newcastle United | 30 | 15 | |
3 | ![]() | Paolo Di Canio | West Ham United | 30 | 13 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Rae | Sunderland AFC | 26 | 8 | 1 | 1 | 16 |
![]() | Marc-Vivien Foé | West Ham United | 25 | 6 | 1 | 1 | 14 | |
![]() | Jason Euell | Wimbledon FC | 37 | 8 | 0 | 1 | 13 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Phillips | Sunderland AFC | 36 | 30 | 6 | 0,83 |
2 | ![]() | Alan Shearer | Newcastle United | 37 | 23 | 5 | 0,62 |
3 | ![]() | Dwight Yorke | Manchester United | 32 | 20 | 0 | 0,63 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Phillips | Sunderland AFC | 36 | 30 | 4 | 34 |
2 | ![]() | Alan Shearer | Newcastle United | 37 | 23 | 7 | 30 |
3 | ![]() | Paolo Di Canio | West Ham United | 30 | 16 | 13 | 29 |